Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 2023 г. |
За 2022 г. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Выручка | 2110 | 3000 | 2800 | |
Себестоимость продаж | 2120 | ( 2000 ) | ( 1900 ) | |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1000 | 900 | |
Коммерческие расходы | 2210 | ( 50 ) | ( 35 ) | |
Управленческие расходы | 2220 | ( 100 ) | ( 85 ) | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 850 | 780 | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | |
Проценты к уплате | 2330 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Прочие доходы | 2340 | 10 | 0 | |
Прочие расходы | 2350 | ( 15 ) | ( 20 ) | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 845 | 760 | |
Налог на прибыль | 2410 | 169 | 152 | |
в т.ч. текущий налог на прибыль |
2411 | ( 169 ) | ( 152 ) | |
отложенный налог на прибыль | 2412 | 0 | 0 | |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 676 | 608 |
Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 2023 г. |
За 2022 г. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Выручка | 2110 | 3000 | 2800 | |
Себестоимость продаж | 2120 | ( 2000 ) | ( 1900 ) | |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1000 | 900 | |
Коммерческие расходы | 2210 | ( 50 ) | ( 35 ) | |
Управленческие расходы | 2220 | ( 100 ) | ( 85 ) | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 850 | 780 | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | |
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | |
Проценты к уплате | 2330 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Прочие доходы | 2340 | 10 | 0 | |
Прочие расходы | 2350 | ( 15 ) | ( 20 ) | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 845 | 760 | |
Налог на прибыль | 2410 | 169 | 152 | |
в т.ч. текущий налог на прибыль |
2411 | ( 169 ) | ( 152 ) | |
отложенный налог на прибыль | 2412 | 0 | 0 | |
Прочее | 2460 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 676 | 608 |